介護職員の処遇改善につきましては、これまでにも何度かの取り組みが行われてきました。
令和元(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算算定を行っております。
当該加算を算定するにあたり、
A 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
という3つの要件を満たしている必要があります。
Cの「見える化」要件とは、① 2020年度からの算定要件で、② 介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していることです。
以上の要件に基づき、当社における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。
職場環境用件項目 | 当法人としての取り組み | |
入職促進に向けた取り組み | 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採油の仕組みの有無。 | 年齢問わず、未経験者の採用も行っている。 |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術受講支援等。 | 受講料や研修費等の補助・勤務シフトの考慮等を行うことにより、職員が研修や受講を受けやすい環境を整えている。 |
上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 | 一年に一度、面談を行なっている。 | |
両立支援・多様な働き方の推進 | 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事務所内託児施設の整備 | 可能な限り希望に応じてシフトの作成を行なっている。他、同建物内に保育施設が併設されていて、満3歳まで預けることが可能である。 |
職員の事情等に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | 可能な限り希望に応じてシフトの作成、当施設と本人が互いに望めば正規職員への転換も行なっている。 | |
有給が取得しやすい環境の整備 | 時間単位での取得も可能。 | |
業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | 相談窓口を3カ所設け、相談しやすい環境を整えている。また、その3カ所の担当者は密に関係を取り、必要があれば情報交換を行い、迅速に対応できる体制を整えている。 | |
腰痛を含む心身の健康管理 | 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | 健康診断の実施、職員休憩室の確保。単独でストレスを抱え込まないよう、スタッフ同士の声かけを実施。 |
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制整備 | 各種マニュアルを作成・設置するとともに、年に一度、資料を配布・回覧し、事故・トラブルへの意識を高めている。 | |
生産性向上のための業務改善の取組 | タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 | 介護ソフトの活用による情報共有、記録の電子化による業務の効率化を図っている。 |
高齢者の活躍(居室やフロア等の清掃、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 |
廊下の掃除など介護業務以 外の業務については、清掃員(65歳以上) を配置し、介護職員と役割を分担している。 |
|
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 | 各業務のマニュアル整備、情報共有ノートの使用。 | |
やりがい・働きがいの醸成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | 朝礼や申し送りでの情報共有、フロアーミーティングの実施で改善を図っている。 |
利用者本意のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | 年に一度、資料を配布・回覧し、意識を高めている。 | |
ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 | 朝礼や申し送りでの情報共有以外でも、話題が上がった時点で、各部署、関係職員へ通達している。 |